Elections Présidentielles : les résultats du 1er tour

Les derniers bureaux de vote ont fermé en métropole, les premiers résultats arrivent.

Elections Présidentielles : les résultats du 1er tour
KK / MLR • Des isoloirs dans un bureau de vote à Vittel, archives


23H55 : Fin du live.

Petit rappel des résultats chez nous

Vosges : 

1 – Marine Le Pen avec 32,3% (qualifiée)
2 – Emmanuel Macron avec 25,25% (qualifié)
3 – Jean-Luc Mélenchon avec 16%

Haute-Marne : 

1 – Marine Le Pen avec 36,6% (qualifiée)

2 – Emmanuel Macron avec 23,3% (qualifié)
3 – Jean-Luc Mélenchon avec 14,10%

Meurthe-et-Moselle : (résultats partiels sur 89% des bulletins dépouillés)

1 – Marine Le Pen avec 29,4%
2 – Emmanuel Macron avec 26,2%
3 – Jean-Luc Mélenchon avec 19,7%

23H50 : 

Visiblement, nous ne pourrons pas vous donner le dénouement final en Meurthe-et-Moselle ce soir.

23H40 :

Le dépouillement, ça n’avance pas du tout en Meurthe-et-Moselle. Depuis plus d’une heure et demie, le compteur reste désespérément bloqué à 89%.

23H05 : 

Et voilà les résultats définitifs pour la Haute-Marne 

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marine LE PEN 34 321 26,53 36,60
M. Emmanuel MACRON 21 882 16,91 23,33
M. Jean-Luc MÉLENCHON 13 226 10,22 14,10
M. Éric ZEMMOUR 6 449 4,98 6,88
Mme Valérie PÉCRESSE 4 838 3,74 5,16
M. Jean LASSALLE 3 326 2,57 3,55
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 2 584 2,00 2,76
M. Yannick JADOT 2 579 1,99 2,75
M. Fabien ROUSSEL 1 833 1,42 1,95
Mme Anne HIDALGO 1 305 1,01 1,39
M. Philippe POUTOU 747 0,58 0,80
Mme Nathalie ARTHAUD 696 0,54 0,74



23H : 


Le dénouement s’approche pour le département de la Haute-Marne, moins de 5% des bulletins à dépouiller. On en est à 89% en Meurthe-et-Moselle.

22H40 : 

Les résultats du 1er tour dans les Vosges : 

Résultats du département au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marine LE PEN 65 676 23,63 32,22
M. Emmanuel MACRON 51 477 18,52 25,25
M. Jean-Luc MÉLENCHON 32 690 11,76 16,04
M. Éric ZEMMOUR 13 195 4,75 6,47
Mme Valérie PÉCRESSE 9 359 3,37 4,59
M. Yannick JADOT 7 569 2,72 3,71
M. Jean LASSALLE 7 210 2,59 3,54
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 6 155 2,21 3,02
M. Fabien ROUSSEL 3 850 1,39 1,89
Mme Anne HIDALGO 3 115 1,12 1,53
M. Philippe POUTOU 1 988 0,72 0,98
Mme Nathalie ARTHAUD 1 572 0,57 0,77



22H35 : 

On s’approche de la fin du dépouillement dans les Vosges, il reste moins de 2% des bulletins à comptabiliser. Pendant ce temps, on en est à 87% des bulletins en Meurthe-et-Moselle et 84% en Haute-Marne.

22H : 

Petit rappel utile, vous pouvez suivre en direct les résultats commune par commune via ce site internet


21H55 : 

Le point sur le dépouillement des votes en Haute-Marne (70% des bulletins dépouillés)

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marine LE PEN 26 830 29,30 38,87
M. Emmanuel MACRON 15 683 17,13 22,72
M. Jean-Luc MÉLENCHON 8 370 9,14 12,13
M. Éric ZEMMOUR 4 789 5,23 6,94
Mme Valérie PÉCRESSE 3 671 4,01 5,32
M. Jean LASSALLE 2 647 2,89 3,83
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 2 020 2,21 2,93
M. Yannick JADOT 1 733 1,89 2,51
M. Fabien ROUSSEL 1 300 1,42 1,88
Mme Anne HIDALGO 935 1,02 1,35
M. Philippe POUTOU 541 0,59 0,78
Mme Nathalie ARTHAUD 508 0,55 0,74



21H55 : 

Le point sur le dépouillement en Meurthe-et-Moselle (60% des bulletins dépouillés) : 

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marine LE PEN 67 946 22,83 31,25
M. Emmanuel MACRON 55 904 18,78 25,71
M. Jean-Luc MÉLENCHON 39 963 13,43 18,38
M. Éric ZEMMOUR 14 389 4,83 6,62
M. Yannick JADOT 8 021 2,70 3,69
Mme Valérie PÉCRESSE 7 804 2,62 3,59
M. Jean LASSALLE 6 060 2,04 2,79
M. Fabien ROUSSEL 5 153 1,73 2,37
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 4 942 1,66 2,27
Mme Anne HIDALGO 3 623 1,22 1,67
M. Philippe POUTOU 2 047 0,69 0,94
Mme Nathalie ARTHAUD 1 555 0,52 0,72



21H55 : 

On refait le point sur les opérations de dépouillement des votes dans les Vosges, où 83% des enveloppes ont été ouvertes. 

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marine LE PEN 57 348 24,85 33,40
M. Emmanuel MACRON 42 610 18,46 24,82
M. Jean-Luc MÉLENCHON 25 952 11,24 15,12
M. Éric ZEMMOUR 11 003 4,77 6,41
Mme Valérie PÉCRESSE 7 823 3,39 4,56
M. Jean LASSALLE 6 318 2,74 3,68
M. Yannick JADOT 6 270 2,72 3,65
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 5 421 2,35 3,16
M. Fabien ROUSSEL 3 276 1,42 1,91
Mme Anne HIDALGO 2 600 1,13 1,51
M. Philippe POUTOU 1 716 0,74 1,00
Mme Nathalie ARTHAUD 1 359 0,59 0,79



21H40 : 

Les premiers résultats commencent à être publiés au niveau départemental pour la Meurthe-et-Moselle, des résultats toujours partiels, plus de 55% des bulletins ont été dépouillés.

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marine LE PEN 63 053 23,24 31,62
M. Emmanuel MACRON 51 186 18,86 25,67
M. Jean-Luc MÉLENCHON 35 912 13,23 18,01
M. Éric ZEMMOUR 13 273 4,89 6,66
M. Yannick JADOT 7 357 2,71 3,69
Mme Valérie PÉCRESSE 7 177 2,64 3,60
M. Jean LASSALLE 5 680 2,09 2,85
M. Fabien ROUSSEL 4 655 1,72 2,33
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 4 527 1,67 2,27
Mme Anne HIDALGO 3 267 1,20 1,64
M. Philippe POUTOU 1 882 0,69 0,94
Mme Nathalie ARTHAUD 1 427 0,53 0,72



21H35 : 

Une réaction d’Olivier Jacquin, Sénateur (Parti Socialiste) de la Meurthe-et-Moselle : 

Olivier Jacquin, sénateur PS de la Meurthe-et-Moselle

« J’attendais un meilleur score de la gauche. C’est une déception, je n’ai pas d’état d’âme à appeler à voter contre Marine Le Pen au deuxième tour. C’est un véritable échec qui implique que nous réfléchissions profondément à notre manière de défendre la France, les français, la justice sociale dont nous avons plus que jamais besoin, et l’écologie. Il faut résolument voter contre Marine Le Pen j’espère que le président Macron mettra un peu de tempérence dans sons projet qui me semble dangereux pour la cohésion de notre pays« . 

21H30 : 

Dans les Vosges, plus de 73% des bulletins ont été dépouillés, voilà où en sont les chiffres ! 

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marine LE PEN 51 435 25,26 33,79
M. Emmanuel MACRON 37 429 18,38 24,59
M. Jean-Luc MÉLENCHON 22 598 11,10 14,85
M. Éric ZEMMOUR 9 833 4,83 6,46
Mme Valérie PÉCRESSE 6 946 3,41 4,56
M. Jean LASSALLE 5 651 2,77 3,71
M. Yannick JADOT 5 560 2,73 3,65
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 4 921 2,42 3,23
M. Fabien ROUSSEL 2 826 1,39 1,86
Mme Anne HIDALGO 2 304 1,13 1,51
M. Philippe POUTOU 1 503 0,74 0,99
Mme Nathalie ARTHAUD 1 217 0,60 0,80



21H15 : 

Un coup d’oeil sur les résultats partiels dans le Grand Est, où Marine Le Pen est en tête, après 44% des bulletins dépouillés. 

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marine LE PEN 434 966 25,27 33,66
M. Emmanuel MACRON 339 488 19,72 26,27
M. Jean-Luc MÉLENCHON 176 453 10,25 13,65
M. Éric ZEMMOUR 94 076 5,46 7,28
Mme Valérie PÉCRESSE 59 971 3,48 4,64
M. Yannick JADOT 46 763 2,72 3,62
M. Jean LASSALLE 42 836 2,49 3,31
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 39 737 2,31 3,07
M. Fabien ROUSSEL 21 378 1,24 1,65
Mme Anne HIDALGO 16 948 0,98 1,31
M. Philippe POUTOU 10 436 0,61 0,81
Mme Nathalie ARTHAUD 9 343 0,54 0,72


21H10 : 

Dans les Vosges, les premiers résultats partiels arrivent petit à petit. Voici lesp remiers chiffres, bassés sur le dépouillement de 52% des bulletins.

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marine LE PEN 38 397 26,09 34,44
M. Emmanuel MACRON 26 769 18,19 24,01
M. Jean-Luc MÉLENCHON 16 048 10,91 14,39
M. Éric ZEMMOUR 7 292 4,96 6,54
Mme Valérie PÉCRESSE 5 230 3,55 4,69
M. Jean LASSALLE 4 321 2,94 3,88
M. Yannick JADOT 4 054 2,75 3,64
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 3 728 2,53 3,34
M. Fabien ROUSSEL 2 063 1,40 1,85
Mme Anne HIDALGO 1 631 1,11 1,46
M. Philippe POUTOU 1 086 0,74 0,97
Mme Nathalie ARTHAUD 881 0,60 0,79


21H : 

Réaction de Sylvain Templier, député LREM de la Haute-Marne 

Sylvain Templier, député LREM de la Haute-Marne

« Le candidat que je soutiens, c’est Emmanuel Macron donc évidemment, c’est une bonne nouvelle qu’il soit en tête. Mais c’est une joie contenue malgré tout, un sentiment que je n’arrive pas à me résoudre à la présence d’un candidat d’extrême-droite au second tour de l’élection présidentielle en France. Je vais continuer à faire le militant pour que tout le monde vote Emmanuel Macron dans quinze jours, car tant que le coup de sifflet final n’est pas donné le match n’est pas gagné« .

20H55 : 

Réaction de Jean Hingray, Sénateur des Vosges (groupe Union Centriste)
Jean Hingray, Sénateur des Vosges

« On verra le résultat du second tour, les sondages donnaient le résultat du premier tour depuis plusieurs semaines, avec un débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui s’annonce, tout simplement. On va déjà voir s’il y a un débat entre les deux tours vu qu’il n’y en a pas eu au premier tour ou quasiment pas. Donc on va voir ce qui se trame dans les prochains jours, peut-être qu’il y aura une surprise au second tour, on verra« .

20H40 : 

En Meuse, plus de 57% des bulletins ont été dépouillés, voici les résultats partiels. 

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marine LE PEN 21 045 27,81 36,69
M. Emmanuel MACRON 13 799 18,24 24,06
M. Jean-Luc MÉLENCHON 7 056 9,33 12,30
M. Éric ZEMMOUR 4 277 5,65 7,46
Mme Valérie PÉCRESSE 2 692 3,56 4,69
M. Jean LASSALLE 2 421 3,20 4,22
M. Yannick JADOT 1 741 2,30 3,04
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 1 513 2,00 2,64
M. Fabien ROUSSEL 1 072 1,42 1,87
Mme Anne HIDALGO 780 1,03 1,36
M. Philippe POUTOU 524 0,69 0,91
Mme Nathalie ARTHAUD 433 0,57 0,75


20H35 : 

En Haute-Marne, le dépouillement suit son cours. Actuellement, 47% des bulletins ont été ouverts et enregistrés. 

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marine LE PEN 18 605 30,14 39,40
M. Emmanuel MACRON 10 488 16,99 22,21
M. Jean-Luc MÉLENCHON 5 571 9,03 11,80
M. Éric ZEMMOUR 3 263 5,29 6,91
Mme Valérie PÉCRESSE 2 628 4,26 5,56
M. Jean LASSALLE 1 907 3,09 4,04
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 1 444 2,34 3,06
M. Yannick JADOT 1 177 1,91 2,49
M. Fabien ROUSSEL 838 1,36 1,77
Mme Anne HIDALGO 612 0,99 1,30
Mme Nathalie ARTHAUD 350 0,57 0,74
M. Philippe POUTOU 343 0,56 0,73


20H :

Il est 20H, les derniers bureaux de vote viennent de fermer en France métropolitaine. Plus de 48,5 millions d’électeurs étaient appelés à choisir les candidats qui seront qualifiés pour le second tour de l’élection présidentielle. 

Selon les premières estimations de nos confrères de BFMTV, Emmanuel Macron arrive en tête à ce premier tour, suivi de Marine Le Pen avec 24% des voix.

Jean-Luc Mélenchon arrive en troisième place. 

(Capture d’écran – ©BFMTV)


/